Piyasa
Canlı Fiyatlar
Altın, gümüş, platin ve döviz kurları serbest piyasa verilerinden anlık olarak derlenir; sayfa açıkken belirli aralıklarla otomatik güncellenir.
Gram Altın
₺ / gr
Alış
6.861,46₺
Satış
6.862,39₺
Çeyrek Altın
₺ / adet
Alış
10.876,25₺
Satış
11.124,39₺
22 Ayar Bilezik
₺ / gr
Alış
6.199,46₺
Satış
6.205,17₺
Gümüş
₺ / gr
Alış
103,12₺
Satış
103,20₺
Amerikan Doları
₺
Alış
48,26₺
Satış
48,27₺
Euro
₺
Alış
56,00₺
Satış
56,01₺
Altın
Gram, ayar ve ziynet altın fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Gram Altın ₺ / gr | 6.861,46₺ | 6.862,39₺ | ▼ -0,67% |
Has Altın (24 Ayar) ₺ / gr | 6.827,15₺ | 6.828,08₺ | ▼ -0,67% |
22 Ayar Bilezik ₺ / gr | 6.199,46₺ | 6.205,17₺ | ▼ -0,56% |
18 Ayar Altın ₺ / gr | 4.962,29₺ | 4.966,85₺ | ▼ -0,56% |
14 Ayar Altın ₺ / gr | 3.874,67₺ | 3.878,23₺ | ▼ -0,56% |
Çeyrek Altın ₺ / adet | 10.876,25₺ | 11.124,39₺ | ▼ -0,56% |
Yarım Altın ₺ / adet | 21.684,53₺ | 22.248,79₺ | ▼ -0,56% |
Tam Altın ₺ / adet | 43.505,01₺ | 44.361,49₺ | ▼ -0,56% |
Ata Altın ₺ / adet | 44.864,54₺ | 45.994,43₺ | ▼ -0,56% |
Cumhuriyet Altını ₺ / adet | 45.276,00₺ | 45.960,00₺ | ▼ -0,23% |
Reşat Altın ₺ / adet | 44.864,54₺ | 45.994,43₺ | ▼ -0,56% |
Hamit Altın ₺ / adet | 44.864,54₺ | 45.994,43₺ | ▼ -0,56% |
Gremse Altın ₺ / adet | 108.762,53₺ | 111.243,93₺ | ▼ -0,56% |
İkibuçuk Altın ₺ / adet | 108.762,53₺ | 110.495,50₺ | ▼ -0,56% |
Beşli Altın ₺ / adet | 220.244,12₺ | 224.529,03₺ | ▼ -0,56% |
Gümüş & Diğer Madenler
Gümüş, platin, paladyum ve ons piyasası
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Gümüş ₺ / gr | 103,12₺ | 103,20₺ | ▲ +0,22% |
Altın Ons (XAU) $ / ons | 4.424,30$ | 4.424,30$ | ▼ -0,72% |
Gümüş Ons (XAG) $ / ons | 66,63$ | 66,63$ | — |
Platin ₺ / gr | 2.785,84₺ | 2.787,59₺ | ▼ -1,61% |
Paladyum ₺ / gr | 2.123,48₺ | 2.128,18₺ | ▼ -3,83% |
Döviz
Serbest piyasa döviz kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları ₺ | 48,26₺ | 48,27₺ | ▲ +0,05% |
Euro ₺ | 56,00₺ | 56,01₺ | ▲ +0,16% |
İngiliz Sterlini ₺ | 65,41₺ | 65,42₺ | ▲ +0,05% |
İsviçre Frangı ₺ | 59,68₺ | 59,71₺ | ▲ +0,15% |
Suudi Riyali ₺ | 12,85₺ | 12,86₺ | ▲ +0,04% |
BAE Dirhemi ₺ | 13,14₺ | 13,15₺ | ▲ +0,06% |
Kanada Doları ₺ | 34,77₺ | 34,79₺ | ▲ +0,26% |
Japon Yeni ₺ | 0,0030₺ | 0,0030₺ | 0,00% |
Sitemizde yer alan fiyatlar serbest piyasa verilerinden anlık olarak derlenmekte olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Alım–satım taahhüdü niteliği taşımaz; işlem fiyatları için mağazamız ile iletişime geçiniz.
Hesaplama
Değer Hesaplama
Elinizdeki ürünün güncel piyasa karşılığını yaklaşık olarak görmek için ürün ve miktar seçin. Sonuç bilgilendirme amaçlıdır; işçilik, ayar farkı ve ürün durumu mağaza değerlemesinde ayrıca dikkate alınır.
Alış değeri (birim 6.861,46 ₺)
6.861,46 ₺
Satış değeri (birim 6.862,39 ₺)
6.862,39 ₺
Bilgilendirme
Fiyatlar nasıl belirleniyor?
- Sitedeki değerler, serbest piyasa (kapalıçarşı) verilerinden otomatik olarak derlenir.
- Ziynet ürünlerinde işçilik ve milyem farkı, gerçek işlem fiyatını etkileyebilir.
- Mağazamızda uygulanan nihai fiyat, ürünün ayarı, gramajı ve durumu incelendikten sonra belirlenir.
- Site üzerinden online alım–satım, sipariş veya sepet işlemi yapılmamaktadır.
