Piyasa
Canlı Fiyatlar
Altın, gümüş, platin ve döviz kurları serbest piyasa verilerinden anlık olarak derlenir; sayfa açıkken belirli aralıklarla otomatik güncellenir.
Gram Altın
₺ / gr
Alış
6.632,39₺
Satış
6.633,21₺
Çeyrek Altın
₺ / adet
Alış
10.617,10₺
Satış
10.859,67₺
22 Ayar Bilezik
₺ / gr
Alış
6.051,75₺
Satış
6.057,50₺
Gümüş
₺ / gr
Alış
90,65₺
Satış
90,76₺
Amerikan Doları
₺
Alış
49,48₺
Satış
49,56₺
Euro
₺
Alış
55,64₺
Satış
55,77₺
Altın
Gram, ayar ve ziynet altın fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Gram Altın ₺ / gr | 6.632,39₺ | 6.633,21₺ | ▼ -0,03% |
Has Altın (24 Ayar) ₺ / gr | 6.599,23₺ | 6.600,04₺ | ▼ -0,03% |
22 Ayar Bilezik ₺ / gr | 6.051,75₺ | 6.057,50₺ | ▲ +0,90% |
18 Ayar Altın ₺ / gr | 4.844,05₺ | 4.848,66₺ | ▲ +0,90% |
14 Ayar Altın ₺ / gr | 3.782,34₺ | 3.785,94₺ | ▲ +0,90% |
Çeyrek Altın ₺ / adet | 10.617,10₺ | 10.859,67₺ | ▲ +0,90% |
Yarım Altın ₺ / adet | 21.167,85₺ | 21.719,34₺ | ▲ +0,90% |
Tam Altın ₺ / adet | 42.468,42₺ | 43.305,85₺ | ▲ +0,90% |
Ata Altın ₺ / adet | 43.795,55₺ | 44.899,93₺ | ▲ +0,90% |
Cumhuriyet Altını ₺ / adet | 43.976,00₺ | 44.639,00₺ | ▲ +0,81% |
Reşat Altın ₺ / adet | 43.795,55₺ | 44.899,93₺ | ▲ +0,90% |
Hamit Altın ₺ / adet | 43.795,55₺ | 44.899,93₺ | ▲ +0,90% |
Gremse Altın ₺ / adet | 106.171,04₺ | 108.596,72₺ | ▲ +0,90% |
İkibuçuk Altın ₺ / adet | 106.171,04₺ | 107.866,10₺ | ▲ +0,90% |
Beşli Altın ₺ / adet | 214.996,36₺ | 219.186,03₺ | ▲ +0,90% |
Gümüş & Diğer Madenler
Gümüş, platin, paladyum ve ons piyasası
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Gümüş ₺ / gr | 90,65₺ | 90,76₺ | ▼ -0,67% |
Altın Ons (XAU) $ / ons | 4.166,10$ | 4.166,10$ | ▼ -0,13% |
Gümüş Ons (XAG) $ / ons | 57,12$ | 57,12$ | — |
Platin ₺ / gr | 2.596,50₺ | 2.608,23₺ | ▲ +0,42% |
Paladyum ₺ / gr | 1.772,27₺ | 1.781,77₺ | ▼ -1,38% |
Döviz
Serbest piyasa döviz kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları ₺ | 49,48₺ | 49,56₺ | ▲ +0,10% |
Euro ₺ | 55,64₺ | 55,77₺ | ▲ +0,12% |
İngiliz Sterlini ₺ | 66,00₺ | 66,15₺ | ▲ +0,39% |
İsviçre Frangı ₺ | 60,05₺ | 60,17₺ | ▲ +0,47% |
Suudi Riyali ₺ | 13,19₺ | 13,20₺ | ▲ +0,21% |
BAE Dirhemi ₺ | 13,47₺ | 13,50₺ | ▲ +0,11% |
Kanada Doları ₺ | 35,00₺ | 35,06₺ | ▲ +0,44% |
Japon Yeni ₺ | 0,0031₺ | 0,0031₺ | 0,00% |
Sitemizde yer alan fiyatlar serbest piyasa verilerinden anlık olarak derlenmekte olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Alım–satım taahhüdü niteliği taşımaz; işlem fiyatları için mağazamız ile iletişime geçiniz.
Hesaplama
Değer Hesaplama
Elinizdeki ürünün güncel piyasa karşılığını yaklaşık olarak görmek için ürün ve miktar seçin. Sonuç bilgilendirme amaçlıdır; işçilik, ayar farkı ve ürün durumu mağaza değerlemesinde ayrıca dikkate alınır.
Alış değeri (birim 6.632,39 ₺)
6.632,39 ₺
Satış değeri (birim 6.633,21 ₺)
6.633,21 ₺
Bilgilendirme
Fiyatlar nasıl belirleniyor?
- Sitedeki değerler, serbest piyasa (kapalıçarşı) verilerinden otomatik olarak derlenir.
- Ziynet ürünlerinde işçilik ve milyem farkı, gerçek işlem fiyatını etkileyebilir.
- Mağazamızda uygulanan nihai fiyat, ürünün ayarı, gramajı ve durumu incelendikten sonra belirlenir.
- Site üzerinden online alım–satım, sipariş veya sepet işlemi yapılmamaktadır.
